发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约5480元/平方米
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:海景地产
-
建筑类别:塔楼 小高层 高层
-
装修状况:毛坯,非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:荣成慧华置业投资有限公司
-
楼盘地址:崂山屯村
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2013年1月
-
交房时间:2014-06-30
-
售楼地址:荣成市海湾南路(崂山)
-
售楼电话:400-890-0000 转 677003
-
在售户型:二居(6) 三居(1)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
NO.FYSZD 12061号——12072号 | 2012-07-01 | 10号楼 11号楼 12号楼 1号楼 2号楼 3号楼 4号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 |
交通配套
交通状况
暂无资料
项目配套
医院:崂山镇医院。
风情商业街、双语幼儿园、老年公寓、护理中心、休闲娱乐中心。
小区规划
-
占地面积:415000平方米
-
建筑面积:590000平方米
-
容积率:1.26
-
绿化率:40%
-
停车位:待定
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:1226户
-
物业公司:待定
-
物业费:0.80元/㎡·月
-
楼层状况:5栋18层高层和8栋11层的小高层。
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-04-12 | 约5480元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-03-23 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-20 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-19 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-12-08 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-02 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-29 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-08-11 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-07-20 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-06-22 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-05-05 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-03-31 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-02-29 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-01-28 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-12-28 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-11-26 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-10-23 | 约4680元/㎡ | 全款、按揭 | |
2015-09-24 | 约4680元/㎡ | 全款、按揭 | |
2015-09-15 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-08-20 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-07-14 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-06-11 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-04 | 约4680元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-01 | 约4680元/㎡ | ||
2015-02-27 | 约4500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-21 | 约4500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-21 | 约4500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-21 | 约4500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-13 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-10-16 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-09-25 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-08-25 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-07-17 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-06-16 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-05-13 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-03-31 | 约4500元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-03-10 | |||
2014-02-07 | |||
2014-01-03 | |||
2013-12-23 | |||
2013-11-18 | |||
2013-10-15 | |||
2013-09-29 | |||
2013-08-27 | 购房参与全套家电抽奖活动 | ||
2013-08-05 | 购房参与豪华家电抽奖活动 | ||
2013-07-31 | 一户一价,一次性付款,按揭 | ||
2013-07-02 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-06-24 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-05-23 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-05-10 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-05-06 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-04-17 | 一次性付款,按揭 | ||
2013-03-21 | 待定 | ||
2013-02-19 | 约4080元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2013-02-01 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-08 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-25 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-25 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-13 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-20 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-20 | 约4080元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-10-08 | 约4080元/㎡ | ||
2012-08-30 | 约4080元/㎡ | 小高层6#、10#均价 |
项目简介
海世界项目总占地622亩,总建筑面积59万平米,容积率仅为1.26,绿化率高达40%。 海世界一期占地10万平米总建筑面积16万平米,有5栋18层瞰海高层和8栋11层舒适小高层组成。 海世界建筑风格采用独特的学院派建筑风格,建筑造型稳重高雅,外立面以温暖色调为主;同时汲取古典建筑中的优美元素及比例,使建筑外观在现代建筑中透射出古代建筑的古朴内涵,筑就简洁、雅致的居住环境!