发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 约3830元/平方米起
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:
-
建筑类别:板楼 塔楼 小高层 高层
-
装修状况:毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:荣成恒世房地产开发有限公司
-
楼盘地址:石岛迎宾路3号
销售信息
-
销售状态:待售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2015年1月2日开盘
-
交房时间:
-
售楼地址:迎宾路3号(公交中国银行站向东300m)
-
售楼电话:400-890-0000 转 815690
-
在售户型:二居(4) 三居(4)
-
预售许可证:暂无资料
交通配套
交通状况
1路短途汽车终点站。
项目配套
教育:实验幼儿园、实验小学、实验中学、石岛小学;
医院:石岛卫生院、石岛人民医院、石岛宾馆卫生所;
银行:中国银行、建设银行、商业银行、农商银行;
其他:家家悦超市、石岛宾馆超市、石岛宾馆公园、张家村集贸市场、石岛广场中央景观带。
小区规划
-
占地面积:23005平方米
-
建筑面积:51810平方米
-
容积率:2.20
-
绿化率:35.04%
-
停车位:共460个停车位。
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:418户
-
物业公司:暂无资料
-
物业费:暂无资料
-
楼层状况:
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-04-13 | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-03-15 | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-09 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-01-05 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-12-01 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-10-25 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款、按揭98折 |
2016-09-27 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-08-19 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-07-20 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-06-22 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-03-31 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-03-03 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2016-01-29 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-12-28 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 1#楼一层推出优惠活动,全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-11-26 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-10-23 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-09-24 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-08-20 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款、按揭均可享受98折优惠 |
2015-07-14 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-06-11 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-05-08 | 约3830元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-06 | 约4400元/㎡ | 约3830元/㎡ | |
2015-04-17 | 约4400元/㎡ | 约3700元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-03-12 | 约4400元/㎡ | 约3700元/㎡ | 全款,按揭 |
项目简介
南山世和苑由荣成恒世房地产开发有限公司(荣成石岛宾馆旗下)开发。 南山世和苑位于石岛东南端,一面靠山,三面环海,山海环绕,园林艺术,与石岛实验小学一墙之隔,与石岛宾馆毗邻接壤。 南山世和苑为高档住宅小区,户型面积为98.36平方米—143.98平方米。