发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约5500元/平方米
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:海景地产
-
建筑类别:板楼 高层
-
装修状况:毛坯,非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:威海盛世房地产开发有限公司
-
楼盘地址:成山大道东段
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2014年10月19日开盘
-
交房时间:2016年底一期交房
-
售楼地址:荣成市十里河公园内
-
售楼电话:400-890-0000 转 811263
-
在售户型:二居(5) 三居(4) 四居(1) 五居(1)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
YT14067 | 2014-10-01 | |
YT14068 | 2014-10-01 |
交通配套
交通状况
位于荣成中心主干道成山大道上,1路、5路公交在十里河站点下车,各路客车途径社区。
项目配套
中小学: 蜊江小学、蜊江中学、荣成三中世纪小学;
幼稚园:机关幼儿园、鲁艺幼儿园;
综合商场:威百商厦、家家悦购物中心;
医院:中医院;
银行: 建设银行、商业银行、招商银行
幼儿园、会所、商业。
小区规划
-
占地面积:19249平方米
-
建筑面积:75000平方米
-
容积率:3.87
-
绿化率:45.80%
-
停车位:共371个,其中地下300个地上71个
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:424户
-
物业公司:威海盛世地产旗下物业
-
物业费:1.20元/㎡·月
-
楼层状况:1#32层、2#31层、3#4#5#各30层
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-03-23 | 约5500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-20 | 约5500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-18 | 约5500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-24 | 约5500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-02 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-09-29 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-08-11 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-07-20 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-06-22 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-05-05 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-03-31 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-03-03 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-01-29 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-12-28 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-11-26 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款、按揭 |
2015-10-23 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款、按揭 |
2015-09-24 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-09-07 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-07-30 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-06-24 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-05-21 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-04-16 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-03-12 | 约5500元/㎡ | 约4900元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-02-09 | 约5000元/㎡ | 约4600元/㎡ | 全款,按揭 |
2014-12-11 | 约5000元/㎡ | 约4600元/㎡ | 购房高可享300元/平的优惠,一次性付款额外99折 |
2014-11-04 | 约5000元/㎡ | 约4600元/㎡ | 全款,分期 |
项目简介
盛世公元壹号是由威海盛世地产开发,项目总建筑面积约10万平米,绿化率45%,依十里河公园而建,利用十里河的生态资源,打造了公园地产项目。 盛世公元壹号由5栋30-32层的高层组成,整个楼盘为封闭式管理的社区,主大门位于成山大道上,侧大门位于观海路上,另外在与公园交界处会设置几个辅助出入口,方便业主进出公园。