发布: 阅读: 次 作者:荣成
不管在外地上班的人
还是在荣成本地上班的人
大概都有一个简单的梦想
那就是先
能在荣成买!套!房!
而我是打工100年也买不起房的小编
人人都想“五子登科”
房子、车子、票子、妻子、孩子
通通拿到手
才发现最关键的一“子”都没有!!
我尴尬的笑了笑!
所以生活在荣成
我们每天最关心的无非就两个东西
房子!房子! 工资!工资!
荣成的最低工资标准都要上调了
那么房价呢,是升是降
前两天有媒体发布了
山东省内部分三四线城市房价均价表
7月荣成最新房价出炉
看看你能在哪个区买房?
(注:以下数据仅供参考)
荣成房价走势直线飙升,荣成市7月二手房均价 5423 元/m² 荣成市6月二手房均价 5256 元/m² 环比上月上涨 3.18% ↑,同比去年同期上涨 30.42%
一起来看一下荣成7月最新房价走势吧~
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
荣成新天地 | 4600 |
中韩边贸城 | 8500 |
缔景城 | 4500 |
丰荟上海花园 | 5300 |
自在香滨 | 4980 |
盛仕文苑 | 4700 |
鑫华动力街区 | 3200 |
自在澜湾 | 7000 |
海邑长滩 | 8500 |
金悦华府 | 5000 |
海世界 | 5480 |
盛泉颐盛家园 | 3400 |
石核馨园二期 | 4300 |
金帝桂都 | 5000 |
泰浩华悦新城 | 4494 |
德龙馨苑 | 5500 |
倪氏海泰度假村 | 8000 |
上城国际 | 4700 |
金海岸 紫光阁 | 11000 |
丰荟海映山庄 | 5200 |
福海山庄 | 4300 |
碧海鹏城 | 4500 |
天海湾水城 | 4300 |
香郡 | 4400 |
金鼎国际广场 | 5500 |
海角小镇 | 4600 |
盛世公园壹号 | 6500 |
家家悦 悦海苑 | 5200 |
哈理 两湾城 | 4600 |
东方红 | 4650 |
万隆国际 | 3500 |
成山奥苑 | 3700 |
成山嘉苑 | 3520 |
十里香河 | 3100 |
德盛嘉苑 | 2930 |
成山8号公馆 | 10750 |
桃园 得润居 | 4200 |
上东新城 | 2400 |
曙光小区 | 3000 |
桃园大厦 | 4000 |
十里河花园小区 | 5880 |
海风花园 | 2700 |
湖悦成山 | 3700 |
万嘉 东海岸 | 3900 |
沁园 | 3500 |
市建 十里香河 | 3100 |
彩虹小区 | 3180 |
龙潭小区 | 3580 |
佳华财富广场 | 5300 |
博隆金湾城市广场商铺 | 8150 |
纹石宝滩海景花园 | 5800 |
名湾 | 7200 |
威海洲际休闲旅游度假区 | 6078 |
爱莲湾国际旅游度假区 | 6500 |
粉丝们
看完你想说点啥
你家房子升值多少钱了
相比买时涨了多少
数据来源:安居客,搜狐房产,仅供参考,房源位置不同、楼层不同、装修不同都可能造成价格变化。价格每天都有变化,请以当天房价为准。