发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约6500元/平方米
-
物业类别:普通住宅,联排
-
项目特色:湖景地产旅游地产
-
建筑类别:塔楼 高层
-
装修状况:毛坯,非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:荣成翠湖房地产开发有限公司
-
楼盘地址:海湾北路400号
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:10月1日已经开盘
-
交房时间:2016年9月30日已交房
-
售楼地址:悦湖路90号(自在香滨售楼处)
-
售楼电话:400-890-0000 转 806419
-
在售户型:一居(1) 二居(1)
-
预售许可证:暂无资料
交通配套
交通状况
1路到成山大道
项目配套
中小学:荣成市三中、荣成市蜊江中学、荣成市府新小学、哈尔滨理工大学荣成分校;
幼儿园:荣成市机关幼儿园;
综合商场:家家悦购物中心、家家悦九龙城-建设中、利群-建设中;
医院:荣成中医院、曙光小区门诊、康桥门诊、荣成市人民医院;
邮局:中国邮局;
银行:中国建设银行、威海商业银行、农村合作信用社、交通银行
公园
小区规划
-
占地面积:512622平方米
-
建筑面积:1066446平方米
-
容积率:2.36
-
绿化率:36%
-
停车位:一期地上420个,地下70个
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:1868户
-
物业公司:安居物业
-
物业费:暂无资料
-
楼层状况:一期为1-14号楼,全部为高层塔楼,主要有零居、一居、二居产品,一期产品每单元有2梯6户、2梯7户、2梯8户,共计1868套; 1号楼 17+1;2号楼19+1;3号楼22+1;4号楼24+1;5号楼26+1:;6号楼28+2;7号楼29+1;8号楼15+1;9号楼16+1;10号楼17+1;11号楼 18+1;12号楼20+1;13号楼21+1;14号楼22+1。
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-03-23 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-20 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-19 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-24 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-10-24 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-27 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-08-02 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-07-20 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-06-22 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-05-05 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-03-31 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-03-17 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-02-25 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-01-28 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2016-01-18 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-12-28 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-11-26 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-10-22 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5100元/㎡,11-16层5700元/㎡,全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-09-24 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5000元/㎡,11-16层5600元/㎡,8月底前全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-09-15 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5000元/㎡,11-16层5600元/㎡,8月底前全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-08-17 | 约3999元/㎡ | 5#楼2层价格低至3999元/平,6#楼非毛坯2-10层5000元/㎡,11-16层5600元/㎡,8月底前全款购房非毛坯房优惠高达1200元/㎡,毛坯房优惠高达2000元/㎡ | |
2015-07-23 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-06-18 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-11 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-12 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-02-09 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-08 | 约6700元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-12-02 | 约6500元/㎡ | 约5300元/㎡ | 43平米精品户型25万/套起 |
2014-11-27 | 约6500元/㎡ | 约5300元/㎡ | 全款每平优惠300元,贷款每平优惠100元 |
项目简介
自在澜湾总建筑面积约106万平方米,位于绿岛湖国际滨海渡假区内东部,核心区由酒店式公寓及超高层公寓组成,涵盖高层、公寓、洋房、别墅等多种业态。 自在澜湾私享绝美绿岛湖与黄海之滨之原生自然景观,500公里黄金海岸线,467万平米天赋之美绿岛湖、10万平米桑沟湾城市湿地公园围合,港湾交错,湖海交融原生自然养生漾心。 自在澜湾一期为1-14号楼,全部为高层塔楼,主要有零居、一居、二居产品,一期产品每单元有2梯6户、2梯7户、2梯8户,共计1868套!