发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约7500元/平方米
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:海景地产旅游地产
-
建筑类别:板塔结合 小高层 高层
-
装修状况:毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:威海万兴房地产开发有限公司
-
楼盘地址:港西环海路
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2012-5-13
-
交房时间:2013-10-30
-
售楼地址:荣成港西环海路
-
售楼电话:400-890-0000 转 673603
-
在售户型:一居(5) 二居(2)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
荣12019 | 2012-05-13 |
交通配套
交通状况
乘威海-成山的车,到港西镇政府下车,然后乘小出租到项目现场。
项目配套
医院:港西镇医院;
银行:邮政储蓄;
加油站:中国石化
会所
小区规划
-
占地面积:320000平方米
-
建筑面积:440000平方米
-
容积率:1.36
-
绿化率:43.60%
-
停车位:待定。
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:5114户
-
物业公司:采取招投标确定小区物业公司
-
物业费:暂无资料
-
楼层状况:2栋12层小高层,2栋23层高层,1栋17层高层。
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-04-06 | 约7500元/㎡ | 约5900元/㎡ | 按揭,全款 |
2017-03-07 | 约7500元/㎡ | 约5900元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-02-09 | 约7500元/㎡ | 约5900元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-01-05 | 约7500元/㎡ | 约5900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-11-30 | 约7500元/㎡ | 约5900元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-10-26 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-09-27 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-08-02 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-07-20 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2016-06-22 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2016-04-21 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2016-03-02 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2016-01-28 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2015-12-24 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2015-11-26 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2015-11-19 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2015-10-15 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格低至5800元/㎡,全款,按揭 |
2015-09-15 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格,全款,按揭 |
2015-08-18 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 一期价格,全款,按揭 |
2015-07-16 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-06-15 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-05-14 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-04-08 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-03-02 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-01-27 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2014-12-25 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,按揭 |
2014-11-20 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,分期 |
2014-10-24 | 约6600元/㎡ | 约5800元/㎡ | 全款,分期 |
2014-10-16 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-09-11 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-07-31 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-06-30 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-05-29 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-04-28 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-03-26 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 全款,分期 |
2014-02-25 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 每平米优惠200元 |
2014-01-24 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 每平米优惠200元 |
2013-12-23 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 每平米优惠200元 |
2013-11-22 | 约6000元/㎡ | 约5298元/㎡ | 每平米优惠200元 |
2013-10-21 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 每平米优惠200元 |
2013-09-16 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 每平优惠200元 |
2013-08-14 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 每平优惠200元 |
2013-08-12 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 一户一价,一次性付款,按揭 |
2013-07-09 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-06-08 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-05-09 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-05-02 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | |
2013-04-22 | 约6000元/㎡ | 约5278元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-03-27 | 约6000元/㎡ | 约5228元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-02-21 | 约6000元/㎡ | 约5228元/㎡ | 全款,按揭 |
2013-01-15 | 约5700元/㎡ | 约5228元/㎡ | 全款,按揭 |
2012-12-06 | 约5700元/㎡ | 约5228元/㎡ | 全款,按揭 |
2012-11-05 | 约5700元/㎡ | 约5228元/㎡ | 一期起价5228元,每层上浮50元 |
2012-10-15 | 约5700元/㎡ | 约5228元/㎡ | 一期起价5228元,每层上浮50元 |
2012-07-17 | 约5700元/㎡ | 约5228元/㎡ | 一期起价5228元,每层上浮50元 |
2012-06-26 | 约5228元/㎡ | 一期起价5228元,每层上浮50元 | |
2012-05-31 | 约5228元/㎡ | 一期起价5228元,每层上浮50元 |
项目简介
香庭海岸项目紧邻环海公路, 南邻302省道。占地132公顷,建筑面积44万平米,得房率71.5%~77.7%。建筑密度13%。 香庭海岸项目共三期,现开发一期,主力户型48~97平。销售11、12、13、14、15号楼 。 香庭海岸项目一期1191户,公摊22.3~28.5%,层高2.9米,楼房高度40米、56米、72米、抗震设防裂度7级 。