发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约4300元/平方米
用户点评:
-
物业类别:普通住宅,花园洋房,大平层
-
项目特色:海景地产宜居生态地产旅游地产公园地产
-
建筑类别:板楼 低层 多层
-
装修状况:非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:荣成好当家房地产开发有限公司
-
楼盘地址:虎山沙嘴子好当家园区
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2013年6月23日开盘
-
交房时间:一期多层2014年底交房
-
售楼地址:荣成虎山沙嘴子好当家园区/南山中路好当家国际一楼
-
售楼电话:400-890-0000 转 665921
-
在售户型:一居(5) 二居(5) 三居(2)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
12030、12031、12033 | 2012-03-08 | |
12023、12025、12027 | 2012-01-17 |
交通配套
交通状况
从威海直达虎山的有早上6点和下午1点两趟车。
项目配套
中小学: 虎山完小;
综合商场: 好当家风情小镇;
医院:好当家集团医院。
商场、高尔夫、水族馆、地下温泉
小区规划
-
占地面积:1000000平方米
-
建筑面积:1300000平方米
-
容积率:1.10
-
绿化率:40%
-
停车位:地上车位1:1。
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:15000户
-
物业公司:荣成好当家物业管理有限公司
-
物业费:0.50元/㎡·月
-
楼层状况:独体别墅、两联及三联体别墅、多层、小高层、高层住宅楼
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-04-13 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-03-15 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-02-09 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2017-01-04 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-11-30 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-10-26 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-09-27 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-08-11 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-07-20 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-06-22 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-05-12 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-04-06 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-03-03 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-01-29 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-12-28 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-11-26 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款、按揭 |
2015-10-23 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款、按揭 |
2015-09-24 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-08-28 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-07-22 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-06-18 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-05-11 | 约4300元/㎡ | 约3090元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-04-09 | 约4300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-04 | 约4300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-27 | 约4300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-12-25 | 约4300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-13 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-10-16 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-09-11 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-08-04 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-07-02 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-05-29 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-04-28 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-03-26 | 约4300元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-02-25 | 约4000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-01-24 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 全款,分期 |
2013-12-23 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 全款按揭 |
2013-11-22 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 全款按揭 |
2013-10-21 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 全款;按揭 |
2013-09-17 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 一次性付款,按揭。 |
2013-08-13 | 约4300元/㎡ | 约3480元/㎡ | 一户一价,一次性付款,按揭 |
2013-07-16 | 约4200元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-20 | 约4200元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-05-15 | 约4200元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-22 | 约4000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-07 | 约4000元/㎡ | 约3200元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
2013-01-14 | 约3680元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2012-10-17 | 约3680元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2012-08-21 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2012-03-28 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2012-02-16 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2012-01-11 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-12-12 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-11-11 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-10-17 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-09-22 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-08-24 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 | |
2011-07-28 | 约3680元/㎡ | 多层起价,一房一价 |
项目简介
天海湾水城项目位于景色秀丽、风景怡人的、适宜人类居住的威海荣成的虎山,项目规划占地1500余亩,分三期建设,有独体别墅、两联及三联体别墅、多层、小高层、高层住宅楼,总建筑面积130万平米,主要户型为50-130平米,60-80平米居多,一层多带小院,部分有地下室及车库,项目建成后可容纳约15000余户居民居住,项目内配套了医院、学校、银行、商超、公园、健身等设施。 天海湾水城四周有山有海,四季常绿,是一处适宜老年人养老、中年人投资、青年人置业的好地方,交通便利。 天海湾水城目前开工建设的是一期工程,一期占地为247亩,建设87栋住宅楼,其中有28栋联体或独体的别墅楼,59栋6层或5+1层住宅楼。