时间过得真快,
	
		新的一年转眼已经进入3月了,
	
		荣成人除了继续撸起袖子加油干,
	
		当然也要对去年的成绩做个总结。
	
		 
	
		
	
		近日,山东省发改委发布
	
		137个县(市、区)2016年度的GDP排名,
	
		想知道咱威海各区市的GDP情况,
	
		都排第几吗?
	
		快跟小鱼来瞅瞅~
	
		 
	
	
		 
	
		3月2日,山东省发改委官网发布了山东省137个县(市、区)2016年度GDP排名,分别按GDP规模、GDP增长幅度、人均GDP进行排序。需要说明的是,本文所称县、市、区均为行政区划单位,不包括经济开发区、高新区、旅游度假区等。
	
		 
	
		随着改革开放的逐步深入和经济社会发展进步,县域经济越来越成为“走在前列”的关键途径和全面建成小康社会的坚强保障。
	
		
	
		
			
				
				
					国内生产总值也就是我们常说的GDP(Gross Domestic Product),是指按市场价格计算的一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。——国家统计局指标解释
				
					该指标主要反映一个国家(或地区)经济的总规模,是我国国民经济核算体系中的核心指标,也是衡量国民经济发展情况最为重要的一个指标。通常情况下,随着GDP的明显增长,会带动当地财富和就业率的稳定提升,既体现一个地区的整体实力,也与社会进步密切关联。
			
		
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		
			
				
					第6名荣成市,1078亿元;
				
					第24名文登区,766亿元;
				
					第39名乳山市,512亿元;
				
					第69名环翠区,329亿元。
			
		
	
	
		 
	
		
			
				| 
						序号 | 
						县(市区) | 
						单位(亿元) | 
			
				| 
						1 | 
						黄岛区 | 
						2766 | 
			
				| 
						2 | 
						张店区 | 
						1209 | 
			
				| 
						3 | 
						历下区 | 
						1187 | 
			
				| 
						4 | 
						即墨市 | 
						1180 | 
			
				| 
						5 | 
						龙口市 | 
						1111 | 
			
				| 
						6 | 
						荣成市 | 
						1078 | 
			
				| 
						7 | 
						滕州市 | 
						1065 | 
			
				| 
						8 | 
						胶州市 | 
						1036 | 
			
				| 
						9 | 
						市南区 | 
						1016 | 
			
				| 
						10 | 
						城阳区 | 
						933 | 
			
				| 
						11 | 
						章丘市 | 
						925 | 
			
				| 
						12 | 
						邹平县 | 
						870 | 
			
				| 
						13 | 
						邹城市 | 
						869 | 
			
				| 
						14 | 
						历城区 | 
						869 | 
			
				| 
						15 | 
						临淄区 | 
						867 | 
			
				| 
						16 | 
						兰山区 | 
						861 | 
			
				| 
						17 | 
						寿光市 | 
						857 | 
			
				| 
						18 | 
						市中区 | 
						827 | 
			
				| 
						19 | 
						新泰市 | 
						816 | 
			
				| 
						20 | 
						平度市 | 
						813 | 
			
				| 
						21 | 
						诸城市 | 
						795 | 
			
				| 
						22 | 
						广饶县 | 
						791 | 
			
				| 
						23 | 
						莱州市 | 
						767 | 
			
				| 
						24 | 
						文登区 | 
						766 | 
			
				| 
						25 | 
						肥城市 | 
						730 | 
			
				| 
						26 | 
						市北区 | 
						691 | 
			
				| 
						27 | 
						招远市 | 
						687 | 
			
				| 
						28 | 
						兖州区 | 
						659 | 
			
				| 
						29 | 
						高密市 | 
						623 | 
			
				| 
						30 | 
						青州市 | 
						616 | 
			
				| 
						31 | 
						滨城区 | 
						606 | 
			
				| 
						32 | 
						淄川区 | 
						599 | 
			
				| 
						33 | 
						莱西市 | 
						560 | 
			
				| 
						34 | 
						任城区 | 
						551 | 
			
				| 
						35 | 
						崂山区 | 
						550 | 
			
				| 
						36 | 
						桓台县 | 
						536 | 
			
				| 
						37 | 
						莱城区 | 
						532 | 
			
				| 
						38 | 
						寒亭区 | 
						518 | 
			
				| 
						39 | 
						乳山市 | 
						512 | 
			
				| 
						40 | 
						蓬莱市 | 
						502 | 
			
				| 
						41 | 
						东港区 | 
						489 | 
			
				| 
						42 | 
						牡丹区 | 
						487 | 
			
				| 
						43 | 
						泰山区 | 
						486 | 
			
				| 
						44 | 
						茌平县 | 
						468 | 
			
				| 
						45 | 
						岚山区 | 
						465 | 
			
				| 
						46 | 
						齐河县 | 
						461 | 
			
				| 
						47 | 
						东营区 | 
						457 | 
			
				| 
						48 | 
						芝罘区 | 
						434 | 
			
				| 
						49 | 
						槐荫区 | 
						432 | 
			
				| 
						50 | 
						天桥区 | 
						418 | 
			
				| 
						51 | 
						岱岳区 | 
						416 | 
			
				| 
						52 | 
						曲阜市 | 
						414 | 
			
				| 
						53 | 
						垦利区 | 
						411 | 
			
				| 
						54 | 
						微山县 | 
						410 | 
			
				| 
						55 | 
						宁阳县 | 
						405 | 
			
				| 
						56 | 
						昌邑市 | 
						400 | 
			
				| 
						57 | 
						临清市 | 
						390 | 
			
				| 
						58 | 
						高唐县 | 
						388 | 
			
				| 
						59 | 
						沂水县 | 
						374 | 
			
				| 
						60 | 
						东平县 | 
						372 | 
			
				| 
						61 | 
						博山区 | 
						367 | 
			
				| 
						62 | 
						周村区 | 
						361 | 
			
				| 
						63 | 
						兰陵县 | 
						358 | 
			
				| 
						64 | 
						李沧区 | 
						356 | 
			
				| 
						65 | 
						莱阳市 | 
						351 | 
			
				| 
						66 | 
						罗庄区 | 
						346 | 
			
				| 
						67 | 
						郓城县 | 
						333 | 
			
				| 
						68 | 
						莒  县 | 
						330 | 
			
				| 
						69 | 
						环翠区 | 
						329 | 
			
				| 
						70 | 
						曹 县 | 
						329 | 
			
				| 
						71 | 
						博兴县 | 
						324 | 
			
				| 
						72 | 
						莘  县 | 
						319 | 
			
				| 
						73 | 
						牟平区 | 
						318 | 
			
				| 
						74 | 
						阳谷县 | 
						316 | 
			
				| 
						75 | 
						安丘市 | 
						306 | 
			
				| 
						76 | 
						海阳市 | 
						303 | 
			
				| 
						77 | 
						薛城区 | 
						299 | 
			
				| 
						78 | 
						单 县 | 
						299 | 
			
				| 
						79 | 
						东昌府区 | 
						297 | 
			
				| 
						80 | 
						临邑县 | 
						295 | 
			
				| 
						81 | 
						济阳县 | 
						295 | 
			
				| 
						82 | 
						禹城市 | 
						295 | 
			
				| 
						83 | 
						昌乐县 | 
						293 | 
			
				| 
						84 | 
						长清区 | 
						289 | 
			
				| 
						85 | 
						冠  县 | 
						287 | 
			
				| 
						86 | 
						德城区 | 
						284 | 
			
				| 
						87 | 
						平邑县 | 
						284 | 
			
				| 
						88 | 
						费  县 | 
						282 | 
			
				| 
						89 | 
						郯城县 | 
						282 | 
			
				| 
						90 | 
						东明县 | 
						282 | 
			
				| 
						91 | 
						陵城区 | 
						273 | 
			
				| 
						92 | 
						巨野县 | 
						273 | 
			
				| 
						93 | 
						嘉祥县 | 
						270 | 
			
				| 
						94 | 
						乐陵市 | 
						269 | 
			
				| 
						95 | 
						无棣县 | 
						269 | 
			
				| 
						96 | 
						沂源县 | 
						266 | 
			
				| 
						97 | 
						梁山县 | 
						265 | 
			
				| 
						98 | 
						汶上县 | 
						265 | 
			
				| 
						99 | 
						莒南县 | 
						264 | 
			
				| 
						100 | 
						利津县 | 
						264 | 
			
				| 
						101 | 
						河口区 | 
						261 | 
			
				| 
						102 | 
						临朐县 | 
						261 | 
			
				| 
						103 | 
						福山区 | 
						259 | 
			
				| 
						104 | 
						潍城区 | 
						259 | 
			
				| 
						105 | 
						栖霞市 | 
						250 | 
			
				| 
						106 | 
						平阴县 | 
						245 | 
			
				| 
						107 | 
						沂南县 | 
						243 | 
			
				| 
						108 | 
						奎文区 | 
						238 | 
			
				| 
						109 | 
						莱山区 | 
						237 | 
			
				| 
						110 | 
						平原县 | 
						234 | 
			
				| 
						111 | 
						宁津县 | 
						233 | 
			
				| 
						112 | 
						临沭县 | 
						228 | 
			
				| 
						113 | 
						枣庄市中区 | 
						224 | 
			
				| 
						114 | 
						五莲县 | 
						220 | 
			
				| 
						115 | 
						夏津县 | 
						218 | 
			
				| 
						116 | 
						武城县 | 
						217 | 
			
				| 
						117 | 
						金乡县 | 
						206 | 
			
				| 
						118 | 
						高青县 | 
						205 | 
			
				| 
						119 | 
						东阿县 | 
						200 | 
			
				| 
						120 | 
						惠民县 | 
						193 | 
			
				| 
						121 | 
						沾化区 | 
						187 | 
			
				| 
						122 | 
						河东区 | 
						186 | 
			
				| 
						123 | 
						成武县 | 
						186 | 
			
				| 
						124 | 
						蒙阴县 | 
						183 | 
			
				| 
						125 | 
						商河县 | 
						179 | 
			
				| 
						126 | 
						庆云县 | 
						178 | 
			
				| 
						127 | 
						坊子区 | 
						175 | 
			
				| 
						128 | 
						鄄城县 | 
						175 | 
			
				| 
						129 | 
						泗水县 | 
						171 | 
			
				| 
						130 | 
						钢城区 | 
						171 | 
			
				| 
						131 | 
						鱼台县 | 
						170 | 
			
				| 
						132 | 
						台儿庄区 | 
						168 | 
			
				| 
						133 | 
						峄城区 | 
						168 | 
			
				| 
						134 | 
						定陶区 | 
						154 | 
			
				| 
						135 | 
						阳信县 | 
						147 | 
			
				| 
						136 | 
						山亭区 | 
						135 | 
			
				| 
						137 | 
						长岛县 | 
						67 | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				
					第10名的环翠区
				
					第27名的荣成市
				
					第42名的乳山市
				
					第61名的文登区
			
		
	
	
		 
	
		
			
				| 
						序号 | 
						县(市区) | 
						单位(%) | 
			
				| 
						1 | 
						黄岛区 | 
						12.3 | 
			
				| 
						2 | 
						郯城县 | 
						10.9 | 
			
				| 
						3 | 
						李沧区 | 
						10.1 | 
			
				| 
						4 | 
						即墨市 | 
						10.0 | 
			
				| 
						5 | 
						费  县 | 
						9.5 | 
			
				| 
						6 | 
						定陶区 | 
						9.4 | 
			
				| 
						7 | 
						东明县 | 
						9.3 | 
			
				| 
						8 | 
						市北区 | 
						9.1 | 
			
				| 
						9 | 
						胶州市 | 
						9.1 | 
			
				| 
						10 | 
						环翠区 | 
						9.0 | 
			
				| 
						11 | 
						福山区 | 
						8.9 | 
			
				| 
						12 | 
						齐河县 | 
						8.9 | 
			
				| 
						13 | 
						郓城县 | 
						8.9 | 
			
				| 
						14 | 
						莱山区 | 
						8.8 | 
			
				| 
						15 | 
						牟平区 | 
						8.8 | 
			
				| 
						16 | 
						禹城市 | 
						8.8 | 
			
				| 
						17 | 
						牡丹区 | 
						8.8 | 
			
				| 
						18 | 
						单  县 | 
						8.8 | 
			
				| 
						19 | 
						汶上县 | 
						8.7 | 
			
				| 
						20 | 
						曹  县 | 
						8.7 | 
			
				| 
						21 | 
						莒  县 | 
						8.6 | 
			
				| 
						22 | 
						崂山区 | 
						8.5 | 
			
				| 
						23 | 
						平度市 | 
						8.5 | 
			
				| 
						24 | 
						招远市 | 
						8.5 | 
			
				| 
						25 | 
						海阳市 | 
						8.5 | 
			
				| 
						26 | 
						金乡县 | 
						8.5 | 
			
				| 
						27 | 
						荣成市 | 
						8.5 | 
			
				| 
						28 | 
						阳信县 | 
						8.5 | 
			
				| 
						29 | 
						巨野县 | 
						8.5 | 
			
				| 
						30 | 
						滨城区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						31 | 
						市中区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						32 | 
						张店区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						33 | 
						寒亭区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						34 | 
						坊子区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						35 | 
						曲阜市 | 
						8.4 | 
			
				| 
						36 | 
						邹城市 | 
						8.3 | 
			
				| 
						37 | 
						鄄城县 | 
						8.3 | 
			
				| 
						38 | 
						平阴县 | 
						8.2 | 
			
				| 
						39 | 
						莱阳市 | 
						8.2 | 
			
				| 
						40 | 
						栖霞市 | 
						8.2 | 
			
				| 
						41 | 
						高密市 | 
						8.2 | 
			
				| 
						42 | 
						乳山市 | 
						8.2 | 
			
				| 
						43 | 
						槐荫区 | 
						8.1 | 
			
				| 
						44 | 
						芝罘区 | 
						8.1 | 
			
				| 
						45 | 
						龙口市 | 
						8.1 | 
			
				| 
						46 | 
						诸城市 | 
						8.1 | 
			
				| 
						47 | 
						泗水县 | 
						8.1 | 
			
				| 
						48 | 
						嘉祥县 | 
						8.1 | 
			
				| 
						49 | 
						梁山县 | 
						8.1 | 
			
				| 
						50 | 
						章丘市 | 
						8.0 | 
			
				| 
						51 | 
						莱州市 | 
						8.0 | 
			
				| 
						52 | 
						青州市 | 
						8.0 | 
			
				| 
						53 | 
						安丘市 | 
						8.0 | 
			
				| 
						54 | 
						临朐县 | 
						8.0 | 
			
				| 
						55 | 
						成武县 | 
						8.0 | 
			
				| 
						56 | 
						历下区 | 
						7.9 | 
			
				| 
						57 | 
						济阳县 | 
						7.9 | 
			
				| 
						58 | 
						莱西市 | 
						7.9 | 
			
				| 
						59 | 
						昌邑市 | 
						7.9 | 
			
				| 
						60 | 
						鱼台县 | 
						7.9 | 
			
				| 
						61 | 
						文登区 | 
						7.9 | 
			
				| 
						62 | 
						商河县 | 
						7.8 | 
			
				| 
						63 | 
						昌乐县 | 
						7.8 | 
			
				| 
						64 | 
						兖州区 | 
						7.8 | 
			
				| 
						65 | 
						沂南县 | 
						7.8 | 
			
				| 
						66 | 
						乐陵市 | 
						7.8 | 
			
				| 
						67 | 
						市南区 | 
						7.7 | 
			
				| 
						68 | 
						周村区 | 
						7.7 | 
			
				| 
						69 | 
						阳谷县 | 
						7.7 | 
			
				| 
						70 | 
						长清区 | 
						7.6 | 
			
				| 
						71 | 
						临淄区 | 
						7.6 | 
			
				| 
						72 | 
						利津县 | 
						7.6 | 
			
				| 
						73 | 
						蓬莱市 | 
						7.6 | 
			
				| 
						74 | 
						寿光市 | 
						7.6 | 
			
				| 
						75 | 
						东平县 | 
						7.6 | 
			
				| 
						76 | 
						临沭县 | 
						7.6 | 
			
				| 
						77 | 
						临邑县 | 
						7.6 | 
			
				| 
						78 | 
						东昌府区 | 
						7.6 | 
			
				| 
						79 | 
						惠民县 | 
						7.6 | 
			
				| 
						80 | 
						天桥区 | 
						7.5 | 
			
				| 
						81 | 
						城阳区 | 
						7.5 | 
			
				| 
						82 | 
						高青县 | 
						7.5 | 
			
				| 
						83 | 
						河口区 | 
						7.5 | 
			
				| 
						84 | 
						广饶县 | 
						7.5 | 
			
				| 
						85 | 
						任城区 | 
						7.5 | 
			
				| 
						86 | 
						德城区 | 
						7.5 | 
			
				| 
						87 | 
						历城区 | 
						7.4 | 
			
				| 
						88 | 
						微山县 | 
						7.4 | 
			
				| 
						89 | 
						莱城区 | 
						7.4 | 
			
				| 
						90 | 
						莒南县 | 
						7.4 | 
			
				| 
						91 | 
						宁阳县 | 
						7.3 | 
			
				| 
						92 | 
						桓台县 | 
						7.3 | 
			
				| 
						93 | 
						滕州市 | 
						7.3 | 
			
				| 
						94 | 
						垦利区 | 
						7.3 | 
			
				| 
						95 | 
						兰山区 | 
						7.3 | 
			
				| 
						96 | 
						沂源县 | 
						7.2 | 
			
				| 
						97 | 
						台儿庄区 | 
						7.2 | 
			
				| 
						98 | 
						潍城区 | 
						7.2 | 
			
				| 
						99 | 
						岱岳区 | 
						7.2 | 
			
				| 
						100 | 
						肥城市 | 
						7.1 | 
			
				| 
						101 | 
						莘  县 | 
						7.1 | 
			
				| 
						102 | 
						东阿县 | 
						7.1 | 
			
				| 
						103 | 
						五莲县 | 
						7.1 | 
			
				| 
						104 | 
						枣庄市中区 | 
						7.0 | 
			
				| 
						105 | 
						茌平县 | 
						7.0 | 
			
				| 
						106 | 
						沾化区 | 
						7.0 | 
			
				| 
						107 | 
						奎文区 | 
						6.9 | 
			
				| 
						108 | 
						罗庄区 | 
						6.9 | 
			
				| 
						109 | 
						平原县 | 
						6.9 | 
			
				| 
						110 | 
						泰山区 | 
						6.8 | 
			
				| 
						111 | 
						兰陵县 | 
						6.8 | 
			
				| 
						112 | 
						蒙阴县 | 
						6.8 | 
			
				| 
						113 | 
						山亭区 | 
						6.7 | 
			
				| 
						114 | 
						东营区 | 
						6.7 | 
			
				| 
						115 | 
						新泰市 | 
						6.7 | 
			
				| 
						116 | 
						钢城区 | 
						6.7 | 
			
				| 
						117 | 
						武城县 | 
						6.7 | 
			
				| 
						118 | 
						博山区 | 
						6.6 | 
			
				| 
						119 | 
						薛城区 | 
						6.6 | 
			
				| 
						120 | 
						沂水县 | 
						6.6 | 
			
				| 
						121 | 
						河东区 | 
						6.5 | 
			
				| 
						122 | 
						宁津县 | 
						6.5 | 
			
				| 
						123 | 
						邹平县 | 
						6.5 | 
			
				| 
						124 | 
						平邑县 | 
						6.4 | 
			
				| 
						125 | 
						高唐县 | 
						6.4 | 
			
				| 
						126 | 
						峄城区 | 
						6.3 | 
			
				| 
						127 | 
						长岛县 | 
						6.3 | 
			
				| 
						128 | 
						临清市 | 
						6.3 | 
			
				| 
						129 | 
						岚山区 | 
						6.2 | 
			
				| 
						130 | 
						淄川区 | 
						6.0 | 
			
				| 
						131 | 
						冠  县 | 
						6.0 | 
			
				| 
						132 | 
						博兴县 | 
						6.0 | 
			
				| 
						133 | 
						无棣县 | 
						6.0 | 
			
				| 
						134 | 
						东港区 | 
						5.6 | 
			
				| 
						135 | 
						陵城区 | 
						5.2 | 
			
				| 
						136 | 
						夏津县 | 
						5.0 | 
			
				| 
						137 | 
						庆云县 | 
						4.2 | 
		
	
	
		 
	
	
		
			
				
					 
				
					人均GDP排名前十中,荣成市居第六名
				
					威海三市一区的人均GDP
				
					在全省也都是可圈可点的
			
		
	
	
		 
	
		
			
				| 
						序号 | 
						县(市区) | 
						单位(万元) | 
			
				| 
						1 | 
						芝罘区 | 
						20.9 | 
			
				| 
						2 | 
						黄岛区 | 
						18.5 | 
			
				| 
						3 | 
						市南区 | 
						17.8 | 
			
				| 
						4 | 
						龙口市 | 
						17.5 | 
			
				| 
						5 | 
						垦利区 | 
						16.6 | 
			
				| 
						6 | 
						荣成市 | 
						16.1 | 
			
				| 
						7 | 
						长岛县 | 
						16.0 | 
			
				| 
						8 | 
						广饶县 | 
						15.6 | 
			
				| 
						9 | 
						历下区 | 
						15.5 | 
			
				| 
						10 | 
						张店区 | 
						14.9 | 
			
				| 
						11 | 
						临淄区 | 
						14.1 | 
			
				| 
						12 | 
						城阳区 | 
						13.5 | 
			
				| 
						13 | 
						文登区 | 
						13.2 | 
			
				| 
						14 | 
						崂山区 | 
						12.8 | 
			
				| 
						15 | 
						招远市 | 
						12.1 | 
			
				| 
						16 | 
						兖州区 | 
						12.0 | 
			
				| 
						17 | 
						胶州市 | 
						11.8 | 
			
				| 
						18 | 
						河口区 | 
						11.8 | 
			
				| 
						19 | 
						岚山区 | 
						11.5 | 
			
				| 
						20 | 
						莱山区 | 
						11.4 | 
			
				| 
						21 | 
						蓬莱市 | 
						11.2 | 
			
				| 
						22 | 
						环翠区 | 
						10.8 | 
			
				| 
						23 | 
						邹平县 | 
						10.8 | 
			
				| 
						24 | 
						市中区 | 
						10.7 | 
			
				| 
						25 | 
						桓台县 | 
						10.7 | 
			
				| 
						26 | 
						周村区 | 
						10.4 | 
			
				| 
						27 | 
						寒亭区 | 
						9.9 | 
			
				| 
						28 | 
						即墨市 | 
						9.8 | 
			
				| 
						29 | 
						福山区 | 
						9.6 | 
			
				| 
						30 | 
						淄川区 | 
						9.3 | 
			
				| 
						31 | 
						乳山市 | 
						9.2 | 
			
				| 
						32 | 
						莱州市 | 
						9.0 | 
			
				| 
						33 | 
						利津县 | 
						8.8 | 
			
				| 
						34 | 
						滨城区 | 
						8.6 | 
			
				| 
						35 | 
						章丘市 | 
						8.4 | 
			
				| 
						36 | 
						槐荫区 | 
						8.4 | 
			
				| 
						37 | 
						茌平县 | 
						8.4 | 
			
				| 
						38 | 
						历城区 | 
						8.3 | 
			
				| 
						39 | 
						博山区 | 
						8.2 | 
			
				| 
						40 | 
						肥城市 | 
						7.8 | 
			
				| 
						41 | 
						高唐县 | 
						7.7 | 
			
				| 
						42 | 
						邹城市 | 
						7.6 | 
			
				| 
						43 | 
						莱西市 | 
						7.4 | 
			
				| 
						44 | 
						寿光市 | 
						7.3 | 
			
				| 
						45 | 
						齐河县 | 
						7.3 | 
			
				| 
						46 | 
						牟平区 | 
						7.2 | 
			
				| 
						47 | 
						诸城市 | 
						7.2 | 
			
				| 
						48 | 
						平阴县 | 
						7.1 | 
			
				| 
						49 | 
						东营区 | 
						7.0 | 
			
				| 
						50 | 
						高密市 | 
						6.8 | 
			
				| 
						51 | 
						兰山区 | 
						6.6 | 
			
				| 
						52 | 
						李沧区 | 
						6.5 | 
			
				| 
						53 | 
						昌邑市 | 
						6.5 | 
			
				| 
						54 | 
						市北区 | 
						6.4 | 
			
				| 
						55 | 
						博兴县 | 
						6.4 | 
			
				| 
						56 | 
						德城区 | 
						6.4 | 
			
				| 
						57 | 
						青州市 | 
						6.4 | 
			
				| 
						58 | 
						罗庄区 | 
						6.4 | 
			
				| 
						59 | 
						曲阜市 | 
						6.3 | 
			
				| 
						60 | 
						微山县 | 
						6.3 | 
			
				| 
						61 | 
						滕州市 | 
						6.3 | 
			
				| 
						62 | 
						泰山区 | 
						6.2 | 
			
				| 
						63 | 
						新泰市 | 
						6.1 | 
			
				| 
						64 | 
						无棣县 | 
						6.1 | 
			
				| 
						65 | 
						潍城区 | 
						6.0 | 
			
				| 
						66 | 
						平度市 | 
						6.0 | 
			
				| 
						67 | 
						薛城区 | 
						5.9 | 
			
				| 
						68 | 
						枣庄市中区 | 
						5.8 | 
			
				| 
						69 | 
						天桥区 | 
						5.7 | 
			
				| 
						70 | 
						庆云县 | 
						5.6 | 
			
				| 
						71 | 
						禹城市 | 
						5.6 | 
			
				| 
						72 | 
						东港区 | 
						5.6 | 
			
				| 
						73 | 
						高青县 | 
						5.6 | 
			
				| 
						74 | 
						武城县 | 
						5.5 | 
			
				| 
						75 | 
						台儿庄区 | 
						5.5 | 
			
				| 
						76 | 
						临邑县 | 
						5.4 | 
			
				| 
						77 | 
						济阳县 | 
						5.4 | 
			
				| 
						78 | 
						任城区 | 
						5.4 | 
			
				| 
						79 | 
						临清市 | 
						5.2 | 
			
				| 
						80 | 
						奎文区 | 
						5.2 | 
			
				| 
						81 | 
						宁阳县 | 
						5.2 | 
			
				| 
						82 | 
						钢城区 | 
						5.2 | 
			
				| 
						83 | 
						沾化区 | 
						5.1 | 
			
				| 
						84 | 
						莱城区 | 
						5.1 | 
			
				| 
						85 | 
						平原县 | 
						5.0 | 
			
				| 
						86 | 
						东阿县 | 
						5.0 | 
			
				| 
						87 | 
						宁津县 | 
						4.9 | 
			
				| 
						88 | 
						长清区 | 
						4.9 | 
			
				| 
						89 | 
						东平县 | 
						4.9 | 
			
				| 
						90 | 
						沂源县 | 
						4.7 | 
			
				| 
						91 | 
						海阳市 | 
						4.6 | 
			
				| 
						92 | 
						岱岳区 | 
						4.6 | 
			
				| 
						93 | 
						陵城区 | 
						4.6 | 
			
				| 
						94 | 
						昌乐县 | 
						4.6 | 
			
				| 
						95 | 
						五莲县 | 
						4.4 | 
			
				| 
						96 | 
						峄城区 | 
						4.4 | 
			
				| 
						97 | 
						夏津县 | 
						4.1 | 
			
				| 
						98 | 
						莱阳市 | 
						4.0 | 
			
				| 
						99 | 
						阳谷县 | 
						3.9 | 
			
				| 
						100 | 
						东明县 | 
						3.9 | 
			
				| 
						101 | 
						乐陵市 | 
						3.9 | 
			
				| 
						102 | 
						汶上县 | 
						3.8 | 
			
				| 
						103 | 
						临沭县 | 
						3.8 | 
			
				| 
						104 | 
						鱼台县 | 
						3.8 | 
			
				| 
						105 | 
						蒙阴县 | 
						3.7 | 
			
				| 
						106 | 
						沂水县 | 
						3.7 | 
			
				| 
						107 | 
						费  县 | 
						3.7 | 
			
				| 
						108 | 
						莒南县 | 
						3.6 | 
			
				| 
						109 | 
						河东区 | 
						3.6 | 
			
				| 
						110 | 
						梁山县 | 
						3.6 | 
			
				| 
						111 | 
						牡丹区 | 
						3.5 | 
			
				| 
						112 | 
						冠  县 | 
						3.4 | 
			
				| 
						113 | 
						莒  县 | 
						3.4 | 
			
				| 
						114 | 
						东昌府区 | 
						3.3 | 
			
				| 
						115 | 
						阳信县 | 
						3.3 | 
			
				| 
						116 | 
						郯城县 | 
						3.3 | 
			
				| 
						117 | 
						莘  县 | 
						3.3 | 
			
				| 
						118 | 
						坊子区 | 
						3.3 | 
			
				| 
						119 | 
						安丘市 | 
						3.2 | 
			
				| 
						120 | 
						嘉祥县 | 
						3.2 | 
			
				| 
						121 | 
						金乡县 | 
						3.2 | 
			
				| 
						122 | 
						惠民县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						123 | 
						泗水县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						124 | 
						平邑县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						125 | 
						商河县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						126 | 
						郓城县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						127 | 
						临朐县 | 
						3.1 | 
			
				| 
						128 | 
						兰陵县 | 
						3.0 | 
			
				| 
						129 | 
						沂南县 | 
						3.0 | 
			
				| 
						130 | 
						巨野县 | 
						3.0 | 
			
				| 
						131 | 
						成武县 | 
						3.0 | 
			
				| 
						132 | 
						栖霞市 | 
						2.9 | 
			
				| 
						133 | 
						山亭区 | 
						2.8 | 
			
				| 
						134 | 
						单  县 | 
						2.8 | 
			
				| 
						135 | 
						定陶区 | 
						2.6 | 
			
				| 
						136 | 
						曹  县 | 
						2.4 | 
			
				| 
						137 | 
						鄄城县 | 
						2.3 | 
		
	
	
		 
	
		(据山东省发改委、威海日报资料整理)