发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 约4358元/平方米起
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:配套商品房
-
建筑类别:板楼 多层 小高层 高层
-
装修状况:毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:威海(荣成)泰浩房地产开发有限公司
-
楼盘地址:汽车总站东侧
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2013-12-01
-
交房时间:2014年10月
-
售楼地址:荣成汽车站东
-
售楼电话:400-890-0000 转 614891
-
在售户型:二居(1) 三居(4)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
荣房预售第13181—13185号 | 2013-08-01 | |
荣房预售13179、13180 | 2013-08-01 | |
荣房预售13175—13178号 | 2013-08-01 |
交通配套
交通状况
项目位于荣成汽车总站的东侧,紧邻荣成三大主干道——凭海东路、南山南路、黎明南路及908省道、荣乌高速入口,5、7、8、10、11路公交车到荣成汽车总站下车;社区内还设有大润发班车站点。
项目配套
小区内部配套:幼儿园、会所;
中小学:荣成二十一中、荣成二中、荣成二小;
幼稚园:小区内部设有;
综合商场:永康机电城、中韩商贸城、汽车站商圈;
银行:工商银行、农业银行。
幼儿园、会所
小区规划
-
占地面积:300000平方米
-
建筑面积:700000平方米
-
容积率:1.50
-
绿化率:35%
-
停车位:暂无资料
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:6000户
-
物业公司:威海泰浩物业有限公司
-
物业费:暂无资料
-
楼层状况:多层住宅、小高层住宅、商业楼、办公楼、幼儿园、会所等,共185栋
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-03-23 | 约4358元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-20 | 约4358元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-19 | 约4358元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-12-08 | 全款,按揭 | ||
2016-11-02 | 约4358元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-29 | 约4358元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-08-11 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-07-20 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-06-22 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-05-05 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-03-31 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-02-29 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2016-01-28 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-12-28 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-11-26 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-10-23 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-09-24 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-08-26 | 约4358元/㎡ | 二期起价4358元/㎡,三期起价4494元/㎡,支持全款、按揭 | |
2015-07-23 | 约4280元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-06-18 | 约4280元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-11 | 约4280元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-08 | 约4280元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-04 | 约4280元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-13 | 约4280元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-10-16 | 约4280元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-09-18 | 约4280元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-07-24 | 约4280元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-06-23 | 约4280元/㎡ | ||
2014-05-19 | 约4100元/㎡ | 全款;按揭 | |
2014-04-15 | 约4100元/㎡ | 全款;按揭 | |
2014-03-14 | 约4100元/㎡ | 全款;按揭 | |
2014-02-17 | 约4400元/㎡ | 约4338元/㎡ | 交2000元抵2万 |
2014-01-16 | 约4400元/㎡ | 约4338元/㎡ | 交2000元抵2万 |
2013-12-23 | 约4400元/㎡ | 约4338元/㎡ | 交2000元抵2万 |
2013-11-22 | 约4400元/㎡ | 约4338元/㎡ | 交2000元抵2万 |
2013-10-30 | 约4400元/㎡ | 约4338元/㎡ | 交2000元抵2万 |
2013-10-21 | 约4338元/㎡ | 全款;按揭 | |
2013-10-12 | 约4128元/㎡ | 全款,按揭 | |
2013-09-13 | 约4128元/㎡ | ||
2013-08-14 | 约4128元/㎡ | 推出购房优惠,每平高优惠600元 |
项目简介
泰浩·华悦新城位于荣成新汽车站东,临近凭海东路、南山南路、黎明南路及908省道,荣乌高速入口,公交车站、大、小客车站皆在附近,可直达济南、青岛、烟台、威海,临近轻轨荣成站,此外海上交通也很便利。 泰浩·华悦新城总建筑面积约为70万平方米,其中北区规划总建筑面积约为39万平方米,商品区总建筑面积约为33万平方米,容积率1.51,建筑密度22.4%,绿化率35%。整个小区分多层住宅、小高层住宅、商业楼、办公楼、会所、幼儿园等,共185栋,6000多户,主力户型面积由60至120平米不等,将分期推出。 泰浩·华悦新城项目周边配套完善:家家悦超市、诊所、荣成新汽车站、公交车站等分居其边;社区内中心花园、园林绿化、社区服务中心、幼儿园、商务会所、文化活动站、休闲设施沿街分布,成为商业步行街。泰浩极力打造“楼在绿中,人在花中”的生态园林格局,使小区内景观错落有致,绿意盎然,让人置身其中,流连忘返!