发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 约5300元/平方米起
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:宜居生态地产旅游地产
-
建筑类别:板楼 小高层 高层
-
装修状况:毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:威海丰荟集团公司
-
楼盘地址:观海中路108号
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:6、7、8#楼2014年10月份开盘
-
交房时间:6#、7#、8#楼2015年10月31日交房
-
售楼地址:荣成观海中路108号(昌通驾校西)
-
售楼电话:400-890-0000 转 678822
-
在售户型:二居(1) 三居(2) 四居(1)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
YT14024、YT14025 | 2014-03-01 | |
荣房售证字(2013)13024号、荣房售证字(2013)13025号、荣房售证字(2013)13026号 | 2013-04-01 |
交通配套
交通状况
乘1、3、5、7路公交车到崖头供电所下车。
项目配套
学校:荣成三中、新世纪小学;
超市:阳光商贸城、家家悦、大润发商场;
医院:荣成市中医院;
银行:中国银行、工商银行;
其他:行政审批中心、电视台、房管局、车管所。
小区会所
小区规划
-
占地面积:25002平方米
-
建筑面积:70854平方米
-
容积率:1.98
-
绿化率:43%
-
停车位:共504个停车位
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:1210户
-
物业公司:荣成市丰荟百合物业服务有限公司
-
物业费:1.00元/㎡·月
-
楼层状况:一期11层小高层,17层高层共6栋。
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-03-23 | 约5300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-20 | 约5300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-19 | 约5600元/㎡ | 约5300元/㎡ | 全款,按揭 |
2016-12-08 | 约5300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-02 | 约5300元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-29 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-08-11 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-07-20 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-06-22 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-05-05 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-03-31 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-02-29 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2016-01-28 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-12-28 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-11-26 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-10-23 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-09-24 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-09-15 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-08-20 | 约5300元/㎡ | 买140㎡以下房源送简装修,支持全款、按揭 | |
2015-07-14 | 约5700元/㎡ | 约5280元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-06-11 | 约5700元/㎡ | 约5280元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-05-04 | 约5700元/㎡ | 约5280元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-04-01 | 约5700元/㎡ | 约5280元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-02-27 | 约5700元/㎡ | 约5280元/㎡ | 全款,按揭 |
2015-01-27 | 约5600元/㎡ | 约5180元/㎡ | 全款,按揭 |
2014-12-25 | 约5600元/㎡ | 约5180元/㎡ | 全款,按揭 |
2014-11-13 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-10-16 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-09-18 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-08-18 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-07-24 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-06-23 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-05-20 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-04-14 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2014-03-12 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 买房送钻戒 |
2014-02-11 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 购房享受三重大礼;购房后更有“你购物我买单”活动 |
2014-01-10 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2013-12-09 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2013-11-06 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2013-10-08 | 约5500元/㎡ | 约5130元/㎡ | 全款,分期 |
2013-09-06 | 约5130元/㎡ | 一户一价,一次性付款,按揭 | |
2013-08-05 | 约5130元/㎡ | 8月16号—8月18号房展期间推出了10套特价房 | |
2013-07-29 | 约5130元/㎡ | 赠送承压式太阳能、新风设备 | |
2013-06-28 | 约5130元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-05-27 | 约5130元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-05-02 | 约5080元/㎡ | 一次性付款,按揭 |
项目简介
丰荟上海花园(一期)位于荣成核心地段,南北分别为城市主干道观海中路和成山大道,交通网络四通八达。采用CL建筑体系,实现保温与建筑同寿命,并采用先进的CSI住宅体系及多种成套技术,实现“全面一体化设计”,采用多种成套技术集成、整体卫浴安装、星级智能化配套系统等,打造新一代科技住宅。 丰荟上海花园(一期)工期采用点、线、面相结合的手法,通过一条景观线、一条外环路、一个中心广场、四个绿化组团、六栋高层(小高层)组成围合单元。小区入口实行人车分流,其中南入口为人行主路口,其余两个为车行地下入口,地下车库与所住单元相连,体现了安全、快捷的人性化设计。 丰荟上海花园(一期)用地面积为25002平方米,总建筑面积为70854.48平方米,地上计容建筑面积为49500平方米,其中住宅建筑面积为47480平方米,配套公建面积为2020平方米。地下建筑面积为21354.48平方米,其中地下车库建筑面积为14542.7平方米,高层地下室建筑面积为6811.78平方米。丰荟上海花园一期容积率为1.98,绿地率为43%,建筑密度为15.08%,居住户数为445户,居住人数为1374人;机动车停车位地上停车位为63辆,地下停车位为441辆,非机动车停车位为504辆。