发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 约5378元/平方米起
-
物业类别:普通住宅,酒店式公寓
-
项目特色:海景地产酒店式公寓
-
建筑类别:板楼 低层 小高层 高层
-
装修状况:非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:江苏百利集团
-
楼盘地址:港西镇环海路2071号(港西镇政府北)
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2008年9月1日一期已开盘
-
交房时间:2013年7月20日
-
售楼地址:荣成港西镇政府北 市中心:威海经区滨海大道海上明珠附18-2号
-
售楼电话:400-890-0000 转 666202
-
在售户型:一居(5) 三居(1)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
荣房售证字第11023号~荣房售证字第11030号 | 2011-03-15 |
展开
交通配套
交通状况
从威海坐城郊线路到荣成下车后,坐大巴到纹石宝滩即可到项目现场。
项目配套
人工湖、花园、超市
小区规划
-
占地面积:1200000平方米
-
建筑面积:1090000平方米
-
容积率:1.06
-
绿化率:68%
-
停车位:待定。
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:10000户
-
物业公司:采取招投标确定小区物业公司
-
物业费:0.85元/㎡·月
-
楼层状况:加上别墅共100栋楼,小高层12层、高层24层,一栋楼里大约有100户
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-04-13 | 约5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-03-15 | 约5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-02-09 | 约5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2017-01-04 | 约5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-30 | 约5378元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-10-26 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-09-26 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-08-19 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-07-20 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-06-22 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-04-21 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-03-24 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-02-19 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2016-01-07 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-12-03 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-10-27 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅价格低至6078元/平,全款,按揭 | |
2015-09-24 | 约6078元/㎡ | 住宅价格,全款,按揭 | |
2015-08-20 | 约6078元/㎡ | 住宅价格,全款,按揭 | |
2015-06-23 | 约6078元/㎡ | 住宅价格,全款,按揭 | |
2015-05-20 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-15 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-12 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-02-09 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-08 | 约6078元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-27 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅起价6078元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7680元/㎡,朝北房源8328元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13380元/㎡,朝北房源起价14530元/㎡ | |
2014-10-28 | 约6078元/㎡ | 小高层住宅起价6078元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7680元/㎡,朝北房源8328元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13380元/㎡,朝北房源起价14530元/㎡ | |
2014-09-25 | 约6028元/㎡ | 小高层住宅起价6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13330元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-09-09 | 约6028元/㎡ | 小高层住宅起价6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13330元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-07-22 | 约6028元/㎡ | 小高层住宅起价6028元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7630元/㎡,朝北房源8278元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13330元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-06-19 | 约5978元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-05-22 | 约5978元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-04-21 | 约5978元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-03-17 | 约5978元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14480元/㎡ | |
2014-02-14 | 约5987元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14430元/㎡ | |
2014-01-13 | 约5987元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14430元/㎡ | |
2013-12-10 | 约5978元/㎡ | 小高层住宅起价5978元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7580元/㎡,朝北房源8228元/㎡,五星级酒店朝南房源起价13280元/㎡,朝北房源起价14430元/㎡ | |
2013-11-11 | 约5787元/㎡ | 小高层住宅起价5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星级酒店朝南房源起价11480元/㎡,朝北房源起价12580元/㎡ | |
2013-10-08 | 约5787元/㎡ | 小高层住宅起价5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星级酒店朝南房源起价11480元/㎡,朝北房源起价12580元/㎡ | |
2013-09-06 | 约5878元/㎡ | 小高层住宅起价5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星级酒店朝南房源起价11480元/㎡,朝北房源起价12580元/㎡ | |
2013-08-05 | 约5878元/㎡ | 小高层住宅起价5878元/㎡,酒店式公寓朝南房源起价7480元/㎡,朝北房源8128元/㎡,五星级酒店朝南房源起价11480元/㎡,朝北房源起价12580元/㎡ | |
2013-07-01 | 约5778元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-03 | 约5778元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-22 | 约5728元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-07 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-03-04 | 约5578元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2013-01-29 | 约5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-12-24 | 约5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-11-22 | 约5578元/㎡ | 全款,按揭 | |
2012-08-22 | 约5578元/㎡ | ||
2012-07-02 | 约5428元/㎡ | 三星级小高层普通住宅起价5428元/㎡、四星级酒店式公寓朝南起价7030元/㎡,朝海起价7678元/㎡、五星级酒店朝南起价10280元/㎡,朝海起价11280元/㎡ | |
2012-05-28 | 约5428元/㎡ | 三星级小高层普通住宅起价5428元/㎡、四星级酒店式公寓朝南起价7030元/㎡,朝海起价7678元/㎡、五星级酒店朝南起价10280元/㎡,朝海起价11280元/㎡ | |
2012-04-27 | 约5428元/㎡ | 三星级小高层普通住宅起价5378元/㎡、四星级酒店式公寓朝南起价7030元/㎡,朝海起价7678元/㎡、五星级酒店朝南起价10280元/㎡,朝海起价11280元/㎡ | |
2012-03-26 | 约5428元/㎡ | 三星级小高层普通住宅起价5378元/㎡、四星级酒店式公寓朝南起价7030元/㎡,朝海起价7678元/㎡、五星级酒店朝南起价10280元/㎡,朝海起价11280元/㎡ | |
2012-02-23 | 约5428元/㎡ | 三星级小高层普通住宅起价5378元/㎡、四星级酒店式公寓朝南起价7030元/㎡,朝海起价7678元/㎡、五星级酒店朝南起价10280元/㎡,朝海起价11280元/㎡ | |
2012-02-15 | 约5378元/㎡ | 三星级5378元/㎡起价、四星级7628元/㎡起价、五星级11130元/㎡起价 | |
2012-01-13 | 约5378元/㎡ | 三星级5378元/㎡起价、四星级7628元/㎡起价、五星级11130元/㎡起价 | |
2011-12-16 | 约5378元/㎡ | 三星级5378元/㎡起价、四星级7628元/㎡起价、五星级11130元/㎡起价 | |
2011-11-24 | 约5378元/㎡ | 三星级5378元/㎡起价、四星级7628元/㎡起价、五星级11130元/㎡起价 | |
2011-11-03 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-10-27 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-10-11 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-09-13 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~200元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-08-12 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~250元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-07-11 | 约5078元/㎡ | 以上为住宅高层、小高层起价。根据位置不同每层上浮50~250元。4星酒店公寓北向其阿基7328元,南向起价6680元,上浮50~200元。五星面北起价10830元,南向起价9830元 | |
2011-06-01 | 约4730元/㎡ | 高层、小高层价格,一房一价 | |
2011-05-04 | 约4730元/㎡ | 高层、小高层价格,一房一价 | |
2011-04-11 | 约4730元/㎡ | 高层、小高层价格,一房一价 | |
2011-03-17 | 约4730元/㎡ | 在售全部为高层、小高层,一房一价 | |
2011-01-27 | 约4730元/㎡ | 一房一价,按揭 | |
2010-12-24 | 约4730元/㎡ | 一房一价,按揭 | |
2010-03-19 | 约4148元/㎡ | 一房一价 | |
2010-02-05 | 约3998元/㎡ | 一房一价,每加一层上浮50元。 | |
2009-12-23 | 约3998元/㎡ | 一房一价 | |
2009-11-11 | 约3948元/㎡ | 一房一价 | |
2009-10-12 | 约3848元/㎡ | 一房一价 | |
2009-09-08 | 约3848元/㎡ | 一房一价 | |
2009-08-20 | 约3698元/㎡ | 每层上浮50元/㎡。 | |
2009-07-20 | 约3148元/㎡ | 一房一价 | |
2009-03-12 | 约3148元/㎡ | 一房一价 |
收起
项目简介
威海洲际休闲旅游度假区位于威海荣成市港西镇政府北,用地海边沿海公路向南退让200米,大面积的整体景观带,并以娱乐、休闲、活动中心为主,规划有网球场、高尔夫球场、户外游泳池等; 向东利用500米外的山体进行规划延伸。 威海洲际休闲旅游度假区中央的五星级酒店,以承接威海乃至胶东半岛的大型会晤及旅游度假接待为主。酒店大堂内设商务中心、休闲场馆,4.5米层高的负一层设有诊疗室、洗衣房、茶餐厅、咖啡厅、健身房、会所、室内高尔夫、壁球室、停车场等;层高6米的一层高设有中西餐厅、超市、咖啡厅、酒吧、雪茄吧;二层4.8米层高设有综合娱乐城、健身房、活动室、会议室等,配套完善,二层以上有大型会场、洽谈私密会场及酒店纯居住设计。